Выберите город (Ваш или ближайший к вам город)
Почта скопирована!

Профили подсистемы Sirius

Эскиз элемента Марка Наименование Габариты Кол-во в упаковке Ед.изм Цена
SP-1.1 У Профиль Т 60/74/2.2 6000*74*60 6 м/п. 446.14 руб.
SP-1.1 Профиль T 60/74/1.8 6000*74*60 6 м/п. 367.7 руб.
SP-1.1М Профиль T малый 50/54/1.7 6000*50*54 6 м/п. 270.35 руб.
SP-1.1К Профиль T 50/70/1.8 6000*50*70 6 м/п. 322.44 руб.
SP-1.6 Профиль T увеличенный 60/100/1.8 6000*100*60 6 м/п. 461.24 руб.
SP-1.2 У Профиль H 78/74/2.2 6000*74*78 6 м/п. 681.53 руб.
SP-1.2 Профиль H 78/74/1.8 6000*74*78 6 м/п. 477.99 руб.
SP-1.3 У Профиль L 60/40/2.2 6000*37*60 6 м/п. 335.13 руб.
SP-1.3 Профиль L 60/37/1.8 6000*37*60 6 м/п. 253.57 руб.
SP-1.3 М Профиль L малый 50/28/1.7 6000*28*50 6 м/п. 205.6 руб.
SP-2.1 Профиль П керамогранит 6000*74*50 6 м/п. 607.21 руб.
SP-2.1У Профиль П усиленный керамогранит 6000*74*63 6 м/п. 630.08 руб.
SP-2.2 Профиль П композит 6000*74*50 6 м/п. 675.02 руб.
SP-2.2 У Профиль П усиленный композит 6000*74*80 6 м/п. 800.22 руб.
SP-2.3 Профиль П усиленный керамогранит 6000*74*80 6 м/п. 1121.56 руб.
SP-2.3-1 Профиль П усиленный керамогранит 6000*74*80 6 м/п. 751.13 руб.
SP-2.4 Профиль П усиленный композит 6000*74*105 6 м/п. 1314.14 руб.
SP-2.4-1 Профиль П усиленный композит 6000*74*105 6 м/п. 889.58 руб.
SP-2.5 Профиль П усиленный керамогранит 6000*74*100 6 м/п. 1366.04 руб.
SP-2.6 Профиль П усиленный композит 6000*74*125 6 м/п. 1549.58 руб.
SP-2.7 Профиль П усиленный керамогранит 6000*74*125 6 м/п. 1549.58 руб.
SP-2.8 Профиль П усиленный композит 6000*74*143 6 м/п. 1398.76 руб.
SP-2.11 Профиль П усиленный фиброцемент 6000*100*50 6 м/п. 723.72 руб.
SP-2.13 Профиль П усиленный фиброцемент 6000*100*80 6 м/п. 1091.05 руб.
SP-2.13-1 Профиль П усиленный фиброцемент 6000*100*80 6 м/п. 823.77 руб.
SP-2.15 Профиль П усиленный фиброцемент 6000*100*100 6 м/п. 1243.16 руб.
SP-2.17 Профиль П усиленный фиброцемент 6000*100*125 6 м/п. 1400 руб.
SP-5.1 Профиль F стыковочный 6 м/п. 160.45 руб.
SP-5.3 Профиль стыковочный потолочный 6 м/п. 193.82 руб.
SP-5.6 Профиль нижний натуральный камень 6 м/п. 197.5 руб.
SP-5.7 Профиль средний натуральный камень 6 м/п. 310.09 руб.
SP-5.8 Профиль конечный натуральный камень 6 м/п. 187.52 руб.
SP-5.9 Профиль внешнего угла 6 м/п. 301.26 руб.
SP-5.11 Профиль вертикального шва 6 м/п. 237.23 руб.
SP-5.12 Профиль горизонтального шва 6 м/п. 214.87 руб.
SP-5.16 Профиль аграфный 6 м/п. 534.28 руб.
SP-5.30 Профиль - кляммер для клинкерной плитки 6 м/п. 147.58 руб.
SP-5.30R Профиль - кляммер для клинкерной плитки RAL 6 м/п. 184.29 руб.
SP-5.41 Профиль вспомогательный 6 м/п. 228.87 руб.

Наши объекты

Снаружи
Внутри
Оставьте свой номер телефона чтобы получить визуализацию Вашего фасада